产品分类

用户登录

友情链接

HR系列
分类: HR系列  发布时间: 2018-09-15 16:47 

HR系列
HR系列(高功率系列) 产品特征  1、大电流放电时电流承载能力强;  2、活性物质利用率高; 3、高电压; 4、 低内阻 。 主要应用领域: 浮充使用: 通讯及电力设备 警示系
HR系列(高功率系列)
产品特征 
1、大电流放电时电流承载能力强; 
2、活性物质利用率高;
3、高电压;

4、 低内阻 。

主要应用领域:
浮充使用:
通讯及电力设备
警示系统
各种测距仪器
办公室电脑、微电脑处理机及OA设备
UPS/EPS电源
变、发电站紧急电源系统
医疗器械

主要产品型号与参数:
电池型号Model 额定电压 (V) Nominal Voltage 额定容量(AH)     Capacity 外型尺寸(mm)                                                             Dimension 重量±3% (kg) Weight ±3% 端子 Terminal
长 Length 宽 Width 高 Height 总高 Total Height 类型 Model 位置Position
CB621W 6 5 70 47 101 106 0.88 T1/T2 E
CB653W 6 13 151 50 95 101 2.15 T1/T2 C
CB1213W 12 3.5 134 67 60 67 1.5 T1/T2 B
CB1214W 12 3.0 141 32 103 109.5 1.41 T1/T2 C
CB1221W 12 5.0 90 70 101 107 1.76 T1/T2 L
CB1223W 12 5.0 90 70 101 107 1.95 T1/T2 L
CB1224W 12 6.0 151 51 94 100 2.28 T1/T2 A
CB1236W 12 8.0 151 65 94 100 2.7 T1/T2 A
CB1250W 12 13 151 98 94.5 100 3.97 T1/T2 A
CB1280W 12 20 181 76 167 167 6.27 M5-R/L D
CB12100W 12 28 165.5 125 175 175 9.7 M5-L D
CB12103W 12 25 166 175 125 125 9.98 M5-L D
CB12135W 12 33 195.5 130 158 179 11.94 M6-R C
CB12150W 12 40 196 165 170 170 14.5 M5-L/R D
CB12210W 12 55 229 138 207 228 18.5 M8-L C
CB12260W 12 70 350 166 174 174 22 M6-R D
CB12300W 12 75 259 168 208 227 25.85 M6-L C
CB12365W 12 90 304 168 208 229 30.17 M6-L C
CB12400W 12 100 329 174 214 218 34 M6-R C
CB12450W 12 125 407 173 209.5 234.5 40.2 M8-L/R C
CB12475W 12 135 345 172 275 278 46.5 M8-R C
CB12520W 12 140 345 172 275 278 47.5 M8-R C
CB12550W 12 145 345 172 275 278 49.5 M8-R C
CB12600W 12 150 345 172 275 278 50.5 M8-R C
CB12630W 12 155 345 172 275 278 53 M8-R C
CB12700W 12 220 522 240 218 245 67 M8-L B


恒力蓄电池恒力电池恒力蓄电池报价恒力蓄电池价格

上一产品:没有了
下一产品:没有了
Power by 建站之星 | 美橙互联 版权所有