产品分类

用户登录

友情链接

CNFJ系列
分类: CNFJ系列  发布时间: 2018-09-15 16:43 

CNFJ系列
CNFJ系列
CNFJ系列(AGM胶体系列)
产品特征 
1. 容量范围(C120):200Ah—3000Ah(25℃); 
2. 循环寿命长:20%DOD循环寿命达2V系列2200次以上(25℃); 
3. 自放电小:≤1%/月(25℃); 
4. 高密封反应效率:≥99%; 
5. 结构紧凑,耐震动性能好,比能量高; 
6. 良好的耐高低温性能; 

7. 广泛的工作温度范围:-20~50℃。

主要应用领域
太阳能光伏发电储能系统;
风能发电储能系统。


电池型号Model 额定电压 (V)Nominal Voltage 额定容量(AH)Capacity 外型尺寸(mm)Dimension 重量±3%(kg) Weight ±3% 端子Terminal
长Length 宽Width 高Height 总高Total Height 类型Model 位置Position
CNFJ17-12A 12 17 181 76.5 167 167 5.25 引线 D
CNFJ17-12G 4.95
CNFJ17-12D 5.55
CNFJ18-12 12 18 181 77 168 168 5.1 引线 D
CNFJ18-12H 181 77 171 171 5.6
CNFJ18-12E 181 76.5 167 167 5.35
CNFJ20-12 12 20 181 76.5 169 169 5.6 引线 D
CNFJ22-12A 12 22 181 76.5 167 167 5.9 引线 D
CNFJ24-12 12 24 166 175.5 127 127 8 引线 D
CNFJ26-12 12 28 165 125 175 182 7.3 引线 D
CNFJ28-12E 165 125 175 175 9
CNFJ28-12B 164.5 175 127 127 8 B
CNFJ55-14 14 55 260 169 213 217 20 引线 \
CNFJ200-6 6 200 307 169 222 225 27.5 引线 F
CNFJ200-6A 260 180 248 264 27.8
CNFJ200-6C 323 178 224 228 26.8 E
CNFJ225-6 6 225 260 180 248 251 29.5 引线 F
CNFJ32-12 12 35 198 131 155 177 9.2 引线 C
CNFJ35-12B 198 131 158 158 10
CNFJ36-12 12 36 198 131 155 177 10.5 引线 C
CNFJ36-12B 198 131 158 158 10.5
CNFJ38-12A 12 38 196 165 175 182 12 引线 D
CNFJ38-12C 197 166 169 169 12
CNFJ40-12A 12 40 196 165 175 182 12.6 引线 D
CNFJ50-12G 12 50 197 166 169 169 13.5 引线 D
CNFJ50-12A 196 165 175 182 13.5 D
CNFJ50-12C 229 136 210 232 16 C
CNFJ55-12D 12 55 229 136 210 232 16.8 引线 D
CNFJ60-12 12 60 261 167 184 188 20 引线 D
CNFJ65-12 12 65 351 166 173 184 20 引线 C
CNFJ65-12F 351 166 173 178 20.5 引线
CNFJ70-12 12 70 259 168 210 232 22.0 引线 C
CNFJ75-12 12 75 259 168 210 232 23 引线 C
CNFJ80-12A 12 80 351 166 176 176 22.8 引线 D
CNFJ80-12H 306 169 208 232 26 C
CNFJ80-12D 332 175 215 243 24.3
CNFJ90-12 12 90 306 169 208 232 26 引线 C
CNFJ90-12C 332 175 215 223 28
CNFJ100-12 12 100 332 175 215 243 29 引线 C
CNFJ100-12M 408 174 207 240 30.5
CNFJ100-12D 332 175 221 243 30.5
CNFJ110-12 12 110 332 175 215 243 29 引线 C
CNFJ120-12 12 120 408 174 207 240 34 引线 C
CNFJ134-12 12 134 341 173 283 285 40 引线 C
CNFJ150-12 12 150 483 170 242 240 41 引线 C
CNFJ180-12 12 180 530 209 214 240 50.5 引线 B
CNFJ200-12 12 200 530 209 214 240 53 引线 B
CNFJ200-12A 522 240 219 244 56.2
CNFJ250-12 12 250 520 268 220 245 68.6 引线 B
CNFJ100-2B 2 100 171 72 206 --- 5.55 引线 G
CNFJ120-2 2 120 171 72 206 --- 6.4 引线 G
CNFJ150-2 2 150 171 101 206 --- 8.2 引线 G
CNFJ150-2A 2 150 171 130 206 239 8.2 引线 G
CNFJ200-2 2 200 171 106 332 365 13 引线 G
CNFJ300-2 2 300 170 150 332 365 18.2 引线 G
CNFJ400-2 2 400 211 176 329 367 26 引线 H
CNFJ500-2 2 500 243 173 330 364 30 引线 H
CNFJ600-2 2 600 304 175 331 366 36.7 引线 H
CNFJ800-2 2 800 410 175 335 365 52.5 引线 I
CNFJ1000-2 2 1000 475 171 331 364 60.5 引线 I
CNFJ1200-2 2 1200 475 171 331 364 65.5 引线 I
CNFJ1500-2 2 1500 401 351 342 378 90.0 引线 I
CNFJ2000-2 2 2000 490 350 345 383 125.0 引线 I
CNFJ3000-2 2 3000 712 353 341 382 190.0 引线 I

上一产品:没有了
下一产品:没有了
Power by 建站之星 | 美橙互联 版权所有